Toplöser - Gesamt
Platz | Name | Gelöste Rätsel |
---|---|---|
1 | admin | 248 |
2 | Coco Der Affe | 238 |
3 | Torsten Holzbach | 36 |
4 | Julia Steinborn | 27 |
5 | Zweistein | 24 |
6 | kemal pasa | 23 |
7 | Joe Mei | 21 |
8 | Grumpy | 15 |
9 | Mister Pief | 15 |
10 | Damian Heindl | 13 |
Toplöser - Logikrätsel
Toplöser - Nonogramm
Platz | Name | Gelöste Rätsel |
---|---|---|
1 | Coco Der Affe | 151 |
2 | admin | 149 |
3 | Julia Steinborn | 24 |
4 | kemal pasa | 23 |
5 | Zweistein | 20 |
6 | Torsten Holzbach | 19 |
7 | Damian Heindl | 13 |
8 | Mister Pief | 11 |
9 | Snoopy | 5 |
10 | Lola Schneider | 3 |
Toplöser - LineLog
Platz | Name | Gelöste Rätsel |
---|---|---|
1 | Coco Der Affe | 85 |
2 | admin | 53 |
3 | Joe Mei | 20 |
4 | Torsten Holzbach | 16 |
5 | Grumpy | 8 |
6 | Riyuri Watare | 5 |
7 | Zweistein | 4 |
8 | Mister Pief | 4 |
9 | Julia Steinborn | 3 |
10 | Katharina Dencker | 1 |
Toplöser - Vicinity
Platz | Name | Gelöste Rätsel |
---|---|---|
1 | admin | 17 |
2 | Grumpy | 5 |
3 | Katharina Dencker | 1 |
4 | Torsten Holzbach | 1 |
Topersteller - Gesamt
Platz | Name | Erstellte Rätsel |
---|---|---|
1 | admin | 455 |
2 | Torsten Holzbach | 5 |
3 | Mister Pief | 3 |
4 | Thomas Abel | 3 |
5 | Justine Strebel | 2 |
6 | Julian Oswald | 2 |
7 | Zweistein | 1 |
8 | Hannibal mamamamam | 1 |
9 | Niklas Rieprich | 1 |
10 | Martin Poser | 1 |